Розмір засувка фланцева чавунна 30ч39р
Розмір засувка фланцева чавунна 30ч39р
Креслення засувки фланцевої чавунної 30ч39р
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика засувки фланцевої чавунної 30ч39р
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри засувки фланцевої чавунної 30ч39р
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN


Розмір засувка фланцева чавунна 30ч39р Ру16
|
|
|
|
|
b |
|
|
|
|
Kg |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 19 | 3 | 4-18 | 260 | 160 | 8 |
| 50 | 150 |
165 | 125 | 102 | 19 | 3 | 4-18 | 270 | 180 | 11 |
| 65 |
170 | 185 | 145 | 122 | 19 | 3 | 4-18 | 283 | 180 | 13 |
| 80 | 180 | 200 |
160 | 138 | 19 | 3 | 8-18 | 311 | 220 | 15 |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 19 | 3 | 8-18 | 352 | 250 | 18 |
| 125 | 200 | 250 | 210 | 188 | 19 | 3 | 8-18 | 435 | 280 | 28 |
| 150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 19 | 3 | 8-18 | 485 | 320 | 33 |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 20 | 3 | 12-22 | 520 | 350 | 48 |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 22 | 3 | 12-26 | 632 | 400 | 75 |
| 300 | 270 | 460 | 410 | 378 | 24,5 | 4 | 12-26 | 745 | 400 | 100 |
| 350 | 290 | 520 | 470 | 430 | 26,5 | 4 | 16-28 | 835 | 500 | 170 |
| 400 | 310 | 580 | 525 | 489 | 28 | 4 | 16-31 | 853 | 600 | 215 |
| 450 | 330 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20-31 | 1030 | 630 | 338 |
| 500 | 350 | 715 | 650 | 609 | 31,5 | 4 | 20-34 | 1100 | 630 | 400 |
| 600 | 390 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20-37 | 1300 | 630 | 580 |
Розмір засувка фланцева чавунна 30ч39р Ру10
|
|
|
|
|
b |
|
|
|
|
Kg |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 19 | 3 | 4-18 | 260 | 160 | - |
| 50 | 150 |
165 | 125 | 102 | 19 | 3 | 4-18 | 270 | 180 | 6,7 |
| 65 |
170 | 185 | 145 | 122 | 19 | 3 | 4-18 | 283 | 180 | 8,2 |
| 80 | 180 | 200 |
160 | 138 | 19 | 3 | 8-18 | 311 | 220 | 9,7 |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 19 | 3 | 8-18 | 352 | 250 | 12 |
| 125 | 200 | 250 | 210 | 188 | 19 | 3 | 8-18 | 435 | 280 | 18 |
| 150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 19 | 3 | 8-18 | 485 | 320 | 22 |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 20 | 3 | 12-22 | 520 | 350 | 35 |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 22 | 3 | 12-26 | 632 | 400 | 60 |
| 300 | 270 | 460 | 410 | 378 | 24,5 | 4 | 12-26 | 745 | 400 | 80 |
Перехід до каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/zapirna-armatura/zadvyzhky?ocf=F32S2V956316463