0
Мої закладки 0
Порівняння товарів 0
0товарів: 0грн. 

Розмір вібровставка фланцева

Розмір вібровставка фланцева

Креслення вібровставки фланцевої

Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами

Технічна характеристика вібровставки фланцевої

Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації

Діаметри вібровставки фланцевої

Таблиця розмірів та характеристик для різних DN




Розмір вібровставка фланцева

DN L ØD осьовий розтяг, мм осьове зтиснення, мм поперечне зміщення, мм кутове зміщення Øk b dxn Вага
32 95 150 6 9 9 15 100 16 19х4 3,200
40 95 150 6 10 9 15 110 16 19x4 3,600
50 105 165 7 10 10 15 125 18 19x4 5,300
65 115 185 7 13 11 15 145 18 19x4 6,500
80 135 200 8 15 12 15 160 20 19х8 7,800
100 150 220 10 19 13 15 180 20 19х8 8,600
125 165 250 12 19 13 15 210 22 19х8 11
150 180 285 12 20 14 15 240 22 23x8 13
200 210 340 16 25 22 15 295 24 23x12 18
250 230 405 16 25 22 15 355 26 26x12 25
300 245 460 16 25 22 15 410 28 26x12 35
350 255 520 16 25 22 15 470 30 26x16 44
400 255 565 16 25 22 15 515 26 26x16 55
450 255 615 16 25 22 15 565 28 26x20 64
500 255 670 16 25 22 15 620 28 26x20 83
600 260 780 16 25 22 15 725 28 30x20 136

Перехід до каталогу  https://atlantacity.com.ua/uk/zapirna-armatura/vibrovstavky?ocf=F17S2V461702558