0
Мої закладки 0
Порівняння товарів 0
0товарів: 0грн. 

Розмір вентиль запірний чавунний фланцевий Zetkama 234

Розмір вентиль запірний чавунний фланцевий Zetkama 234

Креслення вентиля запірного чавунного фланцевого Zetkama 234

Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами

Технічна характеристика вентиля запірного чавунного фланцевого Zetkama 234

Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації

Діаметри вентиля запірного чавунного фланцевого Zetkama 234

Таблиця розмірів та характеристик для різних DN




Розмір вентиль запірний чавунний фланцевий Zetkama 234


PN16 PN16 PN16 PN16 PN25 PN25 PN25 PN25 PN16,25 PN16,25 PN16,25 PN16,25 Kvs Маса typ71 typ71
DN D,mm d,mm K,mm nxdo,mm D,mm d,mm K,mm nxdo,mm Dk,mm h,mm L,mm H,mm m³/h Kg Kvs, m³/h Kg
15 95 46 65 4х14 95 46 65 4х14 125 5 130 178 5,9 3,2 3,4 3,2
20 105 56 75 4х14 105 56 75 4х14 125 5 150 178 7,4 3,9 6,3 3,9
25 115 65 85 4х14 115 65 85 4х14 125 7 160 193 13,0 4,85 9,4 5,0
32 140 76 100 4х19 140 76 100 4х19 125 8 180 201 18,0 6,5 16,0 6,7
40 150 84 110 4х19 150 84 110 4х19 150 10 200 224 30,0 9,0 26,0 9,3
50 165 99 125 4х19 165 99 125 4х19 150 13 230 228 41,0 11,0 40,0 11,5
65 185 118 145 4х19 185 118 145 8х19 175 17 290 270 79,0 15,8 70,0 16,3
80 200 132 160 8х19 200 132 160 8х19 200 20 310 295 115 24,3 106 21,4
100 220 156 180 8х19 235 156 190 8х23 250 25 350 352 181 35,0 170 36,0
125 250 184 210 8х19 270 184 220 8х28 300 32 400 380 225 49,0 245 51,5
150 285 211 240 8х23 300 211 250 8х28 400 38 480 427 364 76,0 360 78,0
200 340 266 295 12х23 360 274 310 12х28 500 50 600 569 725 130,5 - 130,5

Перехід до каталогу    https://atlantacity.com.ua/uk/zapirna-armatura/ventyly-zapirni?ocf=F32S2V481018616