Розмір трійник сталевий рівнопрохідний
Розмір трійник сталевий рівнопрохідний
Креслення трійника сталевого рівнопрохідного
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика трійника сталевого рівнопрохідного
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри трійника сталевого рівнопрохідного
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN


Розмір трійник сталевий ГОСТ 17376 виконання 1
| | | | |
| | 21,3 | | |
| 20 | 26,9 | 21,3 | 29 | 29 |
| 20 | 26,9 | 26,9 | 29 | 29 |
| 25 | 33,7 | 21,3 | 38 | 38 |
| 25 | 33,7 | | 38 | 38 |
| 25 | 33,7 | | 38 | 38 |
| 32 | 42,4 | | 48 | 48 |
| 32 | 42,4 | | 48 | 48 |
| 32 | 42,4 | | 48 | 48 |
| 32 | 42,4 | | 48 | 48 |
| 40 | 48,3 | | 57 | 57 |
| 40 | 48,3 | | 57 | 57 |
| 40 | 48,3 | | 57 | 57 |
| 40 | 48,3 | | 57 | 57 |
| 50 | 60,3 | | | 64 |
| 50 | 60,3 | | | 64 |
| 50 | 60,3 | | | 64 |
| 50 | 60,3 | | | 64 |
| 65 | 76,1 | | | 76 |
| 65 | 76,1 | | | 76 |
| 65 | 76,1 | | | 76 |
| 65 | 76,1 | | | 76 |
| 80 | 88,9 | | | 86 |
| 80 | 88,9 | | | 86 |
| 80 | 88,9 | | | 86 |
| 80 | 88,9 | | | 86 |
| 100 | 114,3 | | | 105 |
| 100 | 114,3 | | | 105 |
| 100 | 114,3 | | | 105 |
| 100 | 114,3 | | | 105 |
| 125 | 139,7 | | | 124 |
| 125 | 139,7 | | | 124 |
| 125 | 139,7 | | | 124 |
| 125 | 139,7 | | | 124 |
| 150 | 168,3 | | | 143 |
| 150 | 168,3 | | | 143 |
| 150 | 168,3 | | | 143 |
| 150 | 168,3 | | | 143 |
| 200 | 219,1 | | | 178 |
| 200 | 219,1 | | | 178 |
| 200 | 219,1 | | | 178 |
| 200 | 219,1 | | | 178 |
| 250 | 273,0 | | | 216 |
| 250 | 273,0 | | | 216 |
| 250 | 273,0 | | | 216 |
| 250 | 273,0 | | | 216 |
| 300 | 323,9 | | | 254 |
| 300 | 323,9 | | | 254 |
| 300 | 323,9 | | | 254 |
| 300 | 323,9 | | | 254 |
| 350 | 355,6 | | | 279 |
| 350 | 355,6 | | | 279 |
| 350 | 355,6 | | | 279 |
| 350 | 355,6 | | | 279 |
| 400 | 406,4 | | | 305 |
| 400 | 406,4 | | | 305 |
| 400 | 406,4 | | 305 | 305 |
| 400 | 406,4 | | 305 | 305 |
| 450 | 406,4 | 323,9 | 321 | 343 |
| 450 | 406,4 | 355,6 | 330 | 343 |
| 450 | 406,4 | 355,6 | 330 | 343 |
| 450 | 406,4 | 406,4 | 330 | 343 |
| 450 | 406,4 | 457,0 | 343 | 343 |
| 500 | 508,0 | 355,6 | 356 | 381 |
| 500 | 508,0 | 406,4 | 356 | 381 |
| 500 | 508,0 | 457,0 | 368 | 381 |
| 500 | 508,0 | 508,0 | 381 | 381 |
| 600 | 610,0 | 406,4 | 406 | 432 |
| 600 | 610,0 | 457,0 | 419 | 432 |
| 600 | 610,0 | 508,0 | 432 | 432 |
| 600 | 610,0 | 610,0 | 432 | 432 |
Розмір трійник сталевий ГОСТ 17376 виконання 2
| | | | |
| 45 | | 40 | 40 |
| 50 | 57 | | 45 | 50 |
| 50 | 57 | | 45 | 50 |
| 65 | 76 | | 60 | 65 |
| 65 | 76 | | 60 | 65 |
| 65 | 76 | | 60 | 65 |
| 80 | 89 | | 70 | 80 |
| 80 | 89 | | 70 | 80 |
| 80 | 89 | | 70 | 80 |
| 100 | 108 | | 80 | 100 |
| 100 | 108 | | 80 | 100 |
| 100 | 108 | | 80 | 100 |
| 125 | 133 | | 95 | 110 |
| 125 | 133 | | 95 | 110 |
| 125 | 133 | | 95 | 110 |
| 150 | 159 | | 110 | 130 |
| 150 | 159 | | 110 | 130 |
| 150 | 159 | | 110 | 130 |
| 200 | 219 | | 140 | 160 |
| 200 | 219 | | 140 | 160 |
| 200 | 219 | | 140 | 160 |
| 250 | 273 | | 175 | 190 |
| 250 | 273 | | 175 | 190 |
| 250 | 273 | | 175 | 190 |
| 350 | 377 | | 225 | 240 |
| 350 | 377 | | 225 | 240 |
| 350 | 377 | | 225 | 240 |
| 400 | 426 | | 250 | 270 |
| 400 | 426 | | 250 | 270 |
| 400 | 426 | | 250 | 270 |
Перехід до каталогу