Розмір регулятор тиску фланцевий
Розмір регулятор тиску фланцевий
Креслення регулятора тиску фланцевого
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика регулятора тиску фланцевого
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри регулятора тиску фланцевого
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN
Регулятор тиску після себе CSA VRCD-M мембранний
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| A,мм | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
| B, мм | 83 | 93 | 100 | 110 | 135 | 150 |
| С, мм | 280 | 320 | 350 | 420 | 590 | 690 |
| Вага, кг | 12 | 19 | 24 | 34 | 56 | 74 |
.png)
Регулятор тиску після себе TIS з пілотним керуванням (M210: DN50 - DN800, M310: DN50- DN300)
| DN | K | K | K | D | D | D | b | b | b | n -Ød |
n -Ød | n -Ød | L | H | W | вага, кг |
| - | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | - | - | - | - |
| 50 | 125 | 125 | 125 | 165 | 165 | 165 | 19 | 19 | 19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 230 | 220 | 170 | 20 |
| 65 | 145 | 145 | 145 | 185 | 185 | 185 | 19 | 19 | 19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 290 | 250 | 180 | 24 |
| 80 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 22 | 22 | 22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 310 | 280 | 200 | 30 |
| 100 | 180 | 180 | 190 | 220 | 220 | 235 | 19 | 19 | 19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 350 | 310 | 210 | 43 |
| 125 | 210 | 210 | 220 | 250 | 250 | 270 | 19 | 19 | 19 | 8-19 | 8-19 | 8-28 | 350 | 380 | 230 | 48 |
| 150 | 240 | 240 | 250 | 285 | 285 | 300 | 19 | 19 | 20 | 8-23 | 8-23 | 8-28 | 480 | 420 | 250 | 70 |
| 200 | 295 | 295 | 310 | 340 | 340 | 360 | 20 | 20 | 22 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 600 | 520 | 280 | 118 |
| 250 | 350 | 355 | 370 | 405 | 405 | 450 | 22 | 22 | 24,5 | 12-23 | 12-28 | 12-31 | 730 | 600 | 300 | 173 |
| 300 | 400 | 410 | 430 | 460 | 460 | 485 | 24,5 | 24,5 | 27,5 | 12-23 | 12-28 | 16-31 | 850 | 740 | 340 | 280 |
| 400 | 515 | 525 | 550 | 565 | 580 | 620 | 24,5 | 28 | 32 | 16-28 | 16-31 | 16-37 | 1100 | 810 | 390 | 540 |
| 500 | 620 | 650 | 660 | 670 | 715 | 730 | 26,5 | 31,5 | 36,5 | 20-28 | 20-34 | 20-37 | 1250 | 890 | 460 | 873 |
| 600 | 725 | 770 | 770 | 780 | 840 | 845 | 30 | 36 | 42 | 20-31 | 20-37 | 20-41 | 1450 | 970 | 540 | 1400 |
| 700 | 840 | 840 | 875 | 895 | 910 | 960 | 32,5 | 39,5 | 46,5 | 24-31 | 24-37 | 24-48 | 1650 | 1020 | 590 | 1950 |
| 800 | 950 | 950 | 990 | 1015 | 1025 | 1085 | 35 | 43 | 51 | 24-34 | 24-41 | 24-56 | 1850 | 1070 | 640 | 2050 |

Регулятор тиску води з двома пілотними клапанами CSA XLC 310
| DN,мм | A,мм | B,мм | C,мм | D,мм | E,мм | Вага,кг |
| 80 | 310 | 162 | 100 | 245 | 30 | 24 |
| 100 | 350 | 218 | 118 | 280 | 30 | 34 |
| 125 | 400 | 260 | 135 | 350 | 30 | 47 |
| 150 | 480 | 260 | 150 | 350 | 30 | 54 |
| 200 | 600 | 370 | 180 | 460 | 30 | 97 |
| 250 | 730 | 444 | 213 | 515 | 40 | 172 |
| 300 | 850 | 570 | 242 | 605 | 40 | 304 |
| 400 | 1100 | 680 | 310 | 745 | 40 | 480 |
| 500 | 1250 | 870 | 365 | 945 | 40 | 782 |
| 600 | 1450 | 870 | 423 | 970 | 40 | 922 |

Регулятор тиску води з двома пілотними клапанами CSA XLC 410
| DN,мм | A,мм | B,мм | C,мм | D,мм | E,мм | Вага,кг |
| 40 | 230 | 162 | 83 | 235 | 30 | 18 |
| 50 | 230 | 162 | 83 | 235 | 30 | 18 |
| 65 | 290 | 194 | 93 | 275 | 30 | 23,5 |
| 80 | 310 | 218 | 100 | 295 | 30 | 28 |
| 100 | 350 | 260 | 118 | 335 | 30 | 39 |
| 150 | 480 | 370 | 150 | 450 | 30 | 84 |
| 200 | 600 | 444 | 180 | 495 | 30 | 138 |
| 250 | 730 | 570 | 213 | 600 | 40 | 264 |
| 300 | 850 | 676 | 242 | 720 | 40 | 405 |
| 400 | 1100 | 870 | 310 | 915 | 40 | 704 |
Перехід до каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/zapirna-armatura/regulyatory-tysku/page-2?ocf=F24S2V2550845388V183642473

