Розмір перехід сталевий концентричний
Розмір перехід сталевий концентричний
Креслення перехода сталевого концентричного
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика перехода сталевого концентричного
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри перехода сталевого концентричного
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN


Розмір перехід сталевий концентричний ГОСТ 17378, виконання 1
| DN | D | D1 | L |
| 20 | 26,1 | 21,3 | |
| 25 | 33,7 | 21,3 | 51 |
| 25 | 33,7 | 26,9 | 51 |
| 32 | 42,4 | 21,3 | 51 |
| 32 | 42,4 | 26,9 | 51 |
| 32 | 42,4 | 33,7 | 51 |
| 40 | 48,3 | 26,9 | 64 |
| 40 | 48,3 | 33,7 | 64 |
| 40 | 48,3 | 42,4 | 64 |
| 50 | 60,3 | 33,7 | 76 |
| 50 | 60,3 | 42,4 | 76 |
| 50 | 60,3 | 48,3 | 76 |
| 65 | 76,1 | 42,4 | 89 |
| 65 | 76,1 | 48,3 | 89 |
| 65 | 76,1 | 60,3 | 89 |
| 80 | 88,9 | 48,3 | 89 |
| 80 | 88,9 | 60,3 | 89 |
| 80 | 88,9 | 76,1 | 89 |
| 100 | 114,3 | 60,3 | 102 |
| 100 | 114,3 | 76,1 | 102 |
| 100 | 114,3 | 88,9 | 102 |
| 125 | 139,7 | 76,1 | 127 |
| 125 | 139,7 | 88,9 | 127 |
| 125 | 139,7 | 114,3 | 127 |
| 150 | 168,3 | 88,9 | 140 |
| 150 | 168,3 | 114,3 | 140 |
| 150 | 168,3 | 139,7 | 140 |
| 200 | 219,1 | 114,3 | 152 |
| 200 | 219,1 | 139,7 | 152 |
| 200 | 219,1 | | 152 |
| 250 | 273 | | 178 |
| 250 | 273 | | 178 |
| 250 | 273 | | 178 |
| 300 | 323,9 | | 203 |
| 300 | 323,9 | | 203 |
| 300 | 323,9 | | 203 |
| 350 | 355,6 | | 330 |
| 350 | 355,6 | | 330 |
| 350 | 355,6 | | 330 |
| 400 | 406,4 | | 356 |
| 400 | 406,4 | | 356 |
| 400 | 406,4 | | 356 |
| 450 | 457 | | 381 |
| 450 | 457 | | 381 |
| 450 | 457 | | 381 |
| 500 | 508 | | 508 |
| 500 | 508 | | 508 |
| 500 | 508 | | 508 |
| 600 | 610 | | 508 |
| 600 | 610 | | 508 |
| 600 | 610 | | 508 |
| 700 | 711 | | 610 |
| 700 | 711 | | 610 |
| 700 | 711 | | 610 |
| 800 | 813 | | 610 |
| 800 | 813 | | 610 |
| 800 | 813 | | 610 |
| 900 | 914 | | 610 |
| 900 | 914 | | 610 |
| 900 | 914 | | 610 |
| 1000 | 1016 | | 610 |
| 1000 | 1016 | | 610 |
|
| 1000 | 1016 | | 610 |

Розмір перехід сталевий концентричний ГОСТ 17378, виконання 2
| DN | D | D1 | L |
| 32 | 38 | | 30 |
| 32 | 38 | 25 | 30 |
| 40 | 45 | 25 | 30 |
| 40 | 45 | | 30 |
| 40 | 45 | | 30 |
| 50 | 57 | | 45 |
| 50 | 57 | | 45 |
| 50 | 57 | | 45 |
| 50 | 57 | | 45 |
| 65 | 76 | | 55 |
| 65 | 76 | | 70 |
| 65 | 76 | | 70 |
| 80 | 89 | | 75 |
| 80 | 89 | | 75 |
| 80 | 89 | | 75 |
| 100 | 108 | | 80 |
| 100 | 108 | | 80 |
| 100 | 108 | | 80 |
| 100 | 114 | | 80 |
| 100 | 114 | | 80 |
| 100 | 114 | | 80 |
| 125 | 133 | | 100 |
| 125 | 133 | | 100 |
| 125 | 133 | | 100 |
| 125 | 133 | | 100 |
| 125 | 133 | | 100 |
| 150 | 159 | | 75 |
| 150 | 159 | | 75 |
| 150 | 159 | | 130 |
| 150 | 159 | | 130 |
| 150 | 159 | | 130 |
| 150 | 159 | | 130 |
| 150 | 168 | | 75 |
| 150 | 168 | | 75 |
| 150 | 168 | | 130 |
| 150 | 168 | | 130 |
| 150 | 168 | | 130 |
| 150 | 168 | | 130 |
| 200 | 219 | | 95 |
| 200 | 219 | | 95 |
| 200 | 219 | | 95 |
| 200 | 219 | | 95 |
| 200 | 219 | | 95 |
| 200 | 219 | | 95 |
| 200 | 219 | 159 | 95 |
| 200 | 219 | 159 | 95 |
| 200 | 219 | 163 | 140 |
| 250 | 273 | 108 | 140 |
| 250 | 273 | 114 | 140 |
| 250 | 273 | | 140 |
| 250 | 273 | | 180 |
| 250 | 273 | | 180 |
| 250 | 273 | | 180 |
| 300 | 325 | | 140 |
| 300 | 325 | | 140 |
| 300 | 325 | | 140 |
| 300 | 325 | | 140 |
| 300 | 325 | | 140 |
| 300 | 325 | | 180 |
| 300 | 325 | | 180 |
| 350 | 377 | | 220 |
| 350 | 377 | | 220 |
| 350 | 377 | | 220 |
| 350 | 377 | 273 | 220 |
| 350 | 377 | | 220 |
| 400 | 426 | | 220 |
| 400 | 426 | | 220 |
| 400 | 426 | | 220 |
| 400 | 426 | | 220 |
| 400 | 426 | | 220 |
| 400 | 426 | | 220 |
| 500 | 530 | | 300 |
Перехід до каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/detaly-truboprovoda/perehody?ocf=F17S2V667751932