0
Мої закладки 0
Порівняння товарів 0
0товарів: 0грн. 

Розмір кран кульовий міжфланцевий нержавіючий

Розмір кран кульовий міжфланцевий нержавіючий

Креслення крана кульового міжфланцевого нержавіючого

Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами

Технічна характеристика крана кульового міжфланцевого нержавіючого

Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації

Діаметри крана кульового міжфланцевого нержавіючого

Таблиця розмірів та характеристик для різних DN



Розмір кран кульовий міжфланцевий нержавіючий моноблочний  AISI 304

DN PN d L f b D D1 D2 H H1 h B S C nxm Вага, кг
25 40 25 50 2,4 14 115 85 67 97 62 13 165 48 11 4xM16 2,448
32 40 32 60 2,4 15 140 100 78 106 68 13 165 52 11  4xM16 3,670
40 40 37 65 2,4 15 152 110 88 108 65 14 188 63 14  4xM16 4,410
50 40 48 80 2,2 15 165 121 100 120 81 16 188 63 14  4xM16 5,681
65 16 64 110 2,2 17 184 145 122 126 99 20 264 92 17  4xM16 8,529
80 16 77 120 2,2 18 200 160 135 156 118 20 32392 17  8xM16 11,042
100 16 90 152 3,5 18 220 180 157 185 127 27 343 92 22  8xM16 15,100

                                                                                                       

Розмір кран кульовий міжфланцевий нержавіючий моноблочний  AISI 316

DN PN ( n x d )

ØD

A L M Вага, кг
15 16 4 x M12  95 85 36 115 1,700
20 16 4 x M12  105 90 38 115 1,900
25 16 4 x M12  115 95 50 170 2,500
32 16 4 x M16 140 100 53 170 3,500
40 16 4 x M16 150 105 65 210 4,350
50 16 4 x M16 165 115 78 210 5,450
65 16 4 x M16 185 130 98 260 7,800
80 16 8 x M16 200 145 118 260 10,300
100 16 8 x M16 220 175 140 260 18,000

Перехід до каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/zapirna-armatura/krany-kulovi?ocf=F20S2V3898287850V1858179918