Розмір кран кульовий латунний
Розмір кран кульовий латунний
Креслення крану кульового латунного
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика крану кульового латунного
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри крану кульового латунного
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN
Розмір крану кульового латунного IVR 151
| DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Ø | 14 | 18 | 23 | 29 | 37 | 47 |
| F | 13,5 | 14,5 | 16,5 | 19,1 | 19,1 | 23,5 |
| S | 55 | 61,5 | 73 | 85,5 | 97 | 117 |
| S1 | 63,5 | 69,5 | 81 | 94,5 | 106,5 | 129 |
| H | 42,5 | 45 | 60 | 64 | 74,5 | 81,5 |
| L | 92 | 92 | 105 | 105 | 150 | 150 |
| L1 | 52 | 52 | 68 | |||
| Ch | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |

Розмір крану кульового латунного IVR 152
| DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Ø | 14 | 18 | 23 | 29 | 37 | 47 |
| F | 13,5 | 14,5 | 16,5 | 19,1 | 19,1 | 23,5 |
| S | 55 | 61,5 | 73 | 85,5 | 97 | 117 |
| S1 | 63,5 | 69,5 | 81 | 94,5 | 106,5 | 129 |
| H | 42,5 | 45 | 60 | 64 | 74,5 | 81,5 |
| L | 92 | 92 | 105 | 105 | 150 | 150 |
| L1 | 52 | 52 | 68 | |||
| Ch | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
Перехід до каталогу

