Розмір конденсатовідвідник поплавковий
Розмір конденсатовідвідник поплавковий
Креслення конденсатовідвідника поплавкового
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика конденсатовідвідника поплавкового
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри конденсатовідвідника поплавкового
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN
Розмір конденсатовідвідник поплавковий фланцевий
| DN | L,мм | L1,мм | H1,мм | H2,мм | Вага,кг |
| 15 | 210 | - | 60 | 95 | 6 |
| 20 | 210 | - | 60 | 95 | 6 |
| 25 | 210 | - | 60 | 95 | 6 |
| 32 | 230 | 325 | 135 | 125 | 27 |
| 40 | 230 | 325 | 135 | 125 | 28 |
| 50 | 230 | 325 | 135 | 125 | 30 |

Розмір конденсатовідвідник поплавковий різьбовий
| DN | L,мм | H1,мм | H2,мм | W,мм | Вага,кг |
| 15 | 125 | 75 | 80 | 115 | 3,5 |
| 20 | 125 | 75 | 80 | 115 | 3,5 |
| 25 | 125 | 75 | 80 | 115 | 4,5 |
| 32 | 230 | 140 | 130 | - | 27 |
| 40 | 230 | 140 | 130 | - | 27 |
| 50 | 230 | 140 | 130 | - | 27 |
Перехід до каталогу

