Розмір клапан зворотній підйомний фланцевий
Розмір клапан зворотній підйомний фланцевий
Креслення клапана зворотнього підйомного фланцевого
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика клапана зворотнього підйомного фланцевого
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри клапана зворотнього підйомного фланцевого
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN

Розмір клапан зворотній підйомний фланцевий 16ч6нж
| DN | L | D | D1 | H | Z-Ød | Масса, кг |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 66 | 4-14 | 1,70 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 66 | 4-14 | 2,20 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 70 | 4-14 | 3,00 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 86 | 4-18 | 3,80 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 96 | 4-18 | 4,90 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 111 | 4-18 | 6,30 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 4-18 | 14,50 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 8-18 | 16,00 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 168 | 8-18 | 22,00 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 192 | 8-18 | 41,25 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 222 | 8-23 | 50,00 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 239 | 12-23 | 98,00 |
| 250 | 650 | 405 | 335 | 291 | 12-25 | 136,00 |

Розмір клапан зворотній підйомний фланцевий 16ч9нж
| DN | L | D | D1 | H | Z-Ød | Масса, кг |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 70 | 4-14 | 5,2 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 86 | 4-18 | 6,5 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 96 | 4-18 | 9,8 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 111 | 4-18 | 14,1 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 4-18 | 19,6 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 8-18 | 28,8 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 168 | 8-18 | 35,9 |
Перехід до каталогу
