Розмір клапан запобіжний фланцевий
Розмір клапан запобіжний фланцевий
Креслення клапана запобіжного фланцевого
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика клапана запобіжного фланцевого
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри клапана запобіжного фланцевого
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN

Розмір клапан запобіжний фланцевий повнопідйомний
| номін.діаметр | DN,мм | D,мм | D1,мм | D2,мм | b,мм | t,мм | z-Ød | DN`,мм | D`,мм | D1`,мм | D2`,мм | b`,мм | t`,мм | z-Ød` | L,мм | L1,мм | H,мм | Вага,кг |
| 15х20 | 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4-Ф14 | 96 | 85 | 265 | 8,00 |
| 20х25 | 20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4-Ф14 | 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 2 | 4-Ф14 | 100 | 85 | 307 | 10,00 |
| 25х32 | 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 2 | 4-Ф14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 100 | 95 | 307 | 12,00 |
| 25х40 | 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 2 | 4-Ф14 | 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 115 | 97 | 315 | 13,50 |
| 25х50 | 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 2 | 4-Ф14 | 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 115 | 100 | 320 | 14,00 |
| 32х50 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 115 | 102 | 320 | 16,00 |
| 40х50 | 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 120 | 110 | 322 | 15,00 |
| 40х65 | 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 121 | 120 | 354 | 21,00 |
| 40х80 | 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-Ф18 | 124 | 125 | 394 | 26,00 |
| 50х65 | 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 135 | 120 | 351 | 21,00 |
| 50х80 | 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-Ф18 | 124 | 126 | 422 | 32,00 |
| 65х80 | 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-Ф18 | 160 | 140 | 420 | 29,00 |
| 65х100 | 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-Ф18 | 143 | 132 | 435 | 35,00 |
| 80х100 | 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-Ф18 | 100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-Ф18 | 170 | 135 | 425 | 31,00 |
| 80х125 | 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-Ф18 | 125 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8-Ф18 | 180 | 163 | 593 | 57,00 |
| 100х150 | 100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-Ф18 | 150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-Ф22 | 229 | 177 | 643 | 85,00 |
| 125х150 | 125 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8-Ф18 | 150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-Ф22 | 205 | 180 | 640 | 88,00 |
| 150х200 | 150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-Ф22 | 200 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 12-Ф22 | 255 | 230 | 620 | 130,00 |
| 200х250 | 200 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 12-Ф22 | 250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 2 | 12-Ф26 | 300 | 260 | 783 | 180,00 |

| номін.діаметр | DN,мм | D,мм | D1,мм | D2,мм | b,мм | t,мм | z-Ød | DN`,мм | D`,мм | D1`,мм | D2`,мм | b`,мм | t`,мм | z-Ød` | L,мм | L1,мм | H,мм | Вага,кг |
| 20 | 20 | 110 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4x14 | 20 | 110 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4x14 | 100 ± 1,5 | 85 ± 1,5 | 305 | 11,00 |
| 25 | 25 | 120 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4x14 | 25 | 120 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4x14 | 100 ± 1,5 | 85 ± 1,5 | 305 | 12,00 |
| 32 | 32 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4x18 | 32 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4x18 | 115 ± 1,5 | 100 ± 1,5 | 307 | 16,00 |
| 40 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4x18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4x18 | 120 ± 1,5 | 110 ± 1,5 | 332 | 18,00 |
| 50 | 50 | 165 | 125 | 100 | 19 | 3 | 4x18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 19 | 3 | 4x18 | 135 ± 1,5 | 120 ± 1,5 | 392 | 22,00 |
| 65 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4x18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4x18 | 145 ± 1,5 | 130 ± 1,5 | 419 | 31,00 |
| 80 | 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8x18 | 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8x18 | 160 ± 1,5 | 135 ± 1,5 | 428,5 | 35,00 |
| 100 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8x18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8x18 | 170 ± 1,5 | 160 ± 1,5 | 562 | 53,00 |
| 125 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8x18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8x18 | 190 ± 1,6 | 180 ± 1,6 | 620 | 85,00 |
| 150 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8x22 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8x22 | 205 ± 3 | 195 ± 3 | 642 | 96,00 |
| 200 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12x22 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12x22 | 240 ± 3 | 230 ± 3 | 771 | 176,00 |
Перехід до каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/zapirna-armatura/klapan-zapobizhnyj?ocf=F24S2V4270039067
