Розмір клапан поплавковий фланцевий
Розмір клапан поплавковий фланцевий
Креслення клапана поплавкового фланцевого
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика клапана поплавкового фланцевого
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри клапана поплавкового фланцевого
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN
Розмір клапан поплавковий фланцевий Zetkama 272
| PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | |
| DN | D,мм | L,мм | K,мм | d,мм | do,мм | n,мм | A,мм | B,мм | H1,мм | Hp,мм | Dp,мм | Kvs,m³/h | kg |
| 25 | 115 | 160 | 85 | 65 | 14 | 4 | 30 | 700 | 146 | 220 | 270 | 13 | 9,5 |
| 32 | 140 | 180 | 100 | 75 | 19 | 4 | 30 | 700 | 155 | 220 | 270 | 17,5 | 10,7 |
| 40 | 150 | 200 | 110 | 84 | 19 | 4 | 35 | 700 | 166 | 200 | 350 | 25 | 17,0 |
| 50 | 165 | 230 | 125 | 99 | 19 | 4 | 35 | 700 | 175 | 200 | 350 | 40 | 20,0 |
| 65 | 185 | 290 | 145 | 118 | 19 | 4 | 45 | 700 | 221 | 250 | 400 | 62 | 26,0 |
| 80 | 200 | 310 | 160 | 132 | 19 | 8 | 55 | 800 | 249 | 250 | 400 | 72 | 32,5 |
| 100 | 220 | 350 | 180 | 156 | 19 | 8 | 71 | 975 | 260 | 300 | 400 | 104 | 47,0 |
| 125 | 250 | 400 | 210 | 184 | 19 | 8 | 87 | 1190 | 320 | 300 | 500 | 156 | 69,0 |
| 150 | 285 | 480 | 240 | 211 | 23 | 8 | 102 | 1305 | 385 | 300 | 500 | 213 | 98,0 |
| 200 | 340 | 600 | 295 | 266 | 23 | 8 | 138 | 1590 | 420 | 400 | 500 | 360 | 149,0 |

Розмір клапан поплавковий фланцевий Zetkama 274
| PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | |
| DN | D,мм | L,мм | K,мм | d,мм | do,мм | n,мм | A,мм | B,мм | H1,мм | Hp,мм | Dp,мм | Kvs,m³/h | kg |
| 25 | 115 | 100 | 85 | 65 | 14 | 4 | 30 | 700 | 236 | 220 | 270 | 16 | 9,5 |
| 32 | 140 | 105 | 100 | 75 | 19 | 4 | 30 | 700 | 244 | 220 | 270 | 22 | 10,7 |
| 40 | 150 | 115 | 110 | 84 | 19 | 4 | 35 | 700 | 262 | 200 | 350 | 31 | 15,0 |
| 50 | 165 | 125 | 125 | 99 | 19 | 4 | 35 | 700 | 277 | 200 | 350 | 50 | 20,0 |
| 65 | 185 | 145 | 145 | 118 | 19 | 4 | 45 | 700 | 341 | 250 | 400 | 78 | 26,0 |
| 80 | 200 | 155 | 160 | 132 | 19 | 8 | 55 | 800 | 352 | 250 | 400 | 90 | 29,0 |
| 100 | 220 | 175 | 180 | 156 | 19 | 8 | 71 | 975 | 395 | 300 | 400 | 130 | 37,0 |
| 125 | 250 | 200 | 210 | 184 | 19 | 8 | 87 | 1190 | 480 | 300 | 500 | 196 | 54,0 |
| 150 | 285 | 225 | 240 | 211 | 23 | 8 | 102 | 1305 | 550 | 300 | 500 | 266 | 81,0 |
| 200 | 340 | 275 | 295 | 266 | 23 | 8 | 138 | 1590 | 620 | 400 | 500 | 450 | 130,0 |
Перехід до каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/zapirna-armatura/zvorotni-klapany?ocf=F32S2V3609143041V1048347188

