Розмір клапан електромагнітний різьбовий
Розмір клапан електромагнітний різьбовий
Креслення клапана електромагнітного різьбового
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика клапана електромагнітного різьбового
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри клапана електромагнітного різьбового
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN
Розмір клапан електромагнітний різьбовий
НЗ-нормально закритий
НВ-нормально відкритий
| НЗ/НВ | DN | A | B | C | D |
| НЗ | 10 | 90 | 56 | 103 | 66 |
| НЗ | 15 | 90 | 56 | 103 | 66 |
| НЗ | 20 | 94 | 56 | 110 | 73 |
| НЗ | 25 | 98 | 73 | 117 | 99 |
| НЗ | 32 | 135 | 93 | 160 | 118 |
| НЗ | 40 | 135 | 93 | 180 | 118 |
| НЗ | 50 | 153 | 124 | 188 | 160 |
| НВ | 10 | 112 | 56 | 125 | 66 |
| НВ | 15 | 112 | 56 | 125 | 66 |
| НВ | 20 | 116 | 56 | 132 | 73 |
| НВ | 25 | 120 | 73 | 139 | 99 |
| НВ | 32 | 155 | 93 | 160 | 118 |
| НВ | 40 | 155 | 93 | 180 | 118 |
| НВ | 50 | 174 | 124 | 209 | 160 |

Розмір клапан електромагнітний різьбовий на газ
*клапан відкритий
| Розмір | Коф. розходу Kvs, м³/ч | А,мм | В,мм | С,мм | D,мм | Int,мм | h,мм | Маса,кг |
| 1/2 | 1,3 | 30 | 58 | 115 | 130 | - | - | 0,4 |
| 3/4 | 2,0 | 35 | 55 | 113 | 130 | - | - | 0,6 |
| 1 | 4,5 | 40 | 62 | 115 | 137 | - | - | 0,7 |
| 1/2 | 4,8 | 70 | 77 | 130 | 148 | - | - | 0,6 |
| 3/4 | 9,5 | 85 | 96 | 138 | 165 | - | - | 0,8 |
| 1 | 12 | 85 | 96 | 138 | 165 | - | - | 0,8 |
| 1 1/4 | 22 | 120 | 153 | 170 | 203 | - | - | 1,6 |
| 1 1/2 | 29 | 120 | 153 | 170 | 203 | - | - | 1,6 |
| 2 | 40 | 106 | 156 | 175 | 213 | - | - | 1,9 |
| DN 40 | 29 | 150 | 193 | 170 | 245 | 110 | 4х18 | 3,3 |
| DN 50 | 40 | 165 | 196 | 175 | 257 | 125 | 4х18 | 3,9 |
| DN 65 | 65 | 200 | 305 | 260* | 350* | 145 | 4х18 | 8,2 |
| DN 80 | 80 | 200 | 305 | 260* | 350* | 160 | 8х18 | 8,2 |
| DN 100 | 148 | 252 | 350 | 280* | 410* | 180 | 8х18 | 16 |
| DN 125 | 250 | 310 | 460 | 330* | 500* | 210 | 8х18 | 28 |
| DN 150 | 315 | 310 | 460 | 330* | 500* | 240 | 8х22 | 30 |
| DN 200 | 516 | 370 | 546 | 380* | 590* | 295 | 12х23 | 45 |
| DN 250 | 660 | 405 | 600 | 453* | 680* | 355 | 12х28 | 72 |
| DN 300 | 1120 | 460 | 700 | 500* | 763* | 410 | 12х28 | 99 |
Перехід до каталогу
.png)
