Розмір клапан електромагнітний фланцевий
Розмір клапан електромагнітний фланцевий
Креслення клапана електромагнітного фланцевого
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика клапана електромагнітного фланцевого
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри клапана електромагнітного фланцевого
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN
Розмір клапан електромагнітний фланцевий чавунний непрямої дії нормально закритий
| DN,мм | H,мм | L,мм | D,мм | D1,мм | D2,мм | n-d,мм | b,мм | f,мм |
| 25 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-Ø14 | 16 | 3 |
| 32 | 137 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-Ø18 | 18 | 3 |
| 40 | 152 | 190 | 145 | 100 | 85 | 4-Ø18 | 18 | 3 |
| 50 | 152 | 203 | 140 | 125 | 100 | 4-Ø18 | 20 | 3 |
| 65 | 222 | 260 | 180 | 145 | 120 | 4-Ø18 | 20 | 3 |
| 80 | 239 | 260 | 195 | 160 | 135 | 8-Ø18 | 22 | 3 |
| 100 | 255 | 320 | 215 | 180 | 155 | 8-Ø18 | 22 | 3 |
| 125 | 416 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-Ø18 | 24 | 3 |
| 150 | 440 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-Ø18 | 24 | 3 |
| 200 | 443 | 600 | 335 | 295 | 265 | 8-Ø18 | 26 | 3 |
| 250 | 493 | 730 | 390 | 350 | 320 | 12-Ø22 | 26 | 3 |
| 300 | 549 | 850 | 440 | 400 | 368 | 12-Ø22 | 26 | 4 |

Розмір клапан електромагнітний фланцевий непрямої дії нормально відкритий
*клапан відкритий
| Розмір | Коф. розходу Kvs, м³/ч | А,мм | В,мм | С,мм | D,мм | Int,мм | h,мм | Маса,кг |
| 1/2 | 1,3 | 30 | 58 | 115 | 130 | - | - | 0,4 |
| 3/4 | 2,0 | 35 | 55 | 113 | 130 | - | - | 0,6 |
| 1 | 4,5 | 40 | 62 | 115 | 137 | - | - | 0,7 |
| 1/2 | 4,8 | 70 | 77 | 130 | 148 | - | - | 0,6 |
| 3/4 | 9,5 | 85 | 96 | 138 | 165 | - | - | 0,8 |
| 1 | 12 | 85 | 96 | 138 | 165 | - | - | 0,8 |
| 1 1/4 | 22 | 120 | 153 | 170 | 203 | - | - | 1,6 |
| 1 1/2 | 29 | 120 | 153 | 170 | 203 | - | - | 1,6 |
| 2 | 40 | 106 | 156 | 175 | 213 | - | - | 1,9 |
| DN 40 | 29 | 150 | 193 | 170 | 245 | 110 | 4х18 | 3,3 |
| DN 50 | 40 | 165 | 196 | 175 | 257 | 125 | 4х18 | 3,9 |
| DN 65 | 65 | 200 | 305 | 260* | 350* | 145 | 4х18 | 8,2 |
| DN 80 | 80 | 200 | 305 | 260* | 350* | 160 | 8х18 | 8,2 |
| DN 100 | 148 | 252 | 350 | 280* | 410* | 180 | 8х18 | 16 |
| DN 125 | 250 | 310 | 460 | 330* | 500* | 210 | 8х18 | 28 |
| DN 150 | 315 | 310 | 460 | 330* | 500* | 240 | 8х22 | 30 |
| DN 200 | 516 | 370 | 546 | 380* | 590* | 295 | 12х23 | 45 |
| DN 250 | 660 | 405 | 600 | 453* | 680* | 355 | 12х28 | 72 |
| DN 300 | 1120 | 460 | 700 | 500* | 763* | 410 | 12х28 | 99 |
Перехід до каталогу

