0
Мої закладки 0
Порівняння товарів 0
0товарів: 0грн. 

Розмір клапан балансувальний фланцевий

Розмір клапан балансувальний фланцевий

Креслення клапана балансувального фланцевого

Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами

Технічна характеристика клапана балансувального фланцевого

Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації

Діаметри клапана балансувального фланцевого

Таблиця розмірів та характеристик для різних DN



Клапан балансувальний IVR 342

DN øF,мм øE,мм NxøD,мм L,мм H,мм øV,мм Вага, кг
065 185 145 4x19 290 215 130 13,4
080 200 160 8x19 310 220 130 17,8
100 220 180 8x19 350 240 130 22,7
125 250 210 8x19 400 260 130 34,0
150 285 240 8x23 480 285 130 48,5
200 340 295 12x23 600 480 310 114,5
250 405 355 12x28 730 525 310 159,0
300 460 410 12x28 850 535 310 210,5






                                                                             Клапан балансувальний Honeywell Kombi-F-II V 6000

DN (R) Значення KVS H øD øK n x ø
Вага, кг
15 1/2" 4,50 130 225 95 65 4 x 14 3,5
20 3/4" 6,60 150 225 105 75 4 x 14 4,1
25 1" 9,80 160 225 115 85 4 x 14 4,8
32 1 1/4" 15,1 180 225 140 100 4 x 18  6,6
40 1 1/2" 24,9 200 280 150 110 4 x 18  9,0
50 2" 48,5 230 280 165 125 4 x 18  11,5
65 2 1/2" 74,4 290 365 185 145 4 x 18  18,5
80 3" 111 310 395 200 160 8 x 18 24,5
100 4" 165 350 430 220 180 8 x 18 40,0
125 5" 242 400 495 250 210 8 x 18 79,0
150 6" 327 480 530 285 240 8 x 22 91,0
200 8" 704 600 665 340 295 8 x 22 170




                     
                                                                                     Клапан балансувальний Zetkama 447

DN A D K b c d Dk H L n Kvs Вага, кг, kg
40 200 150 110 3 18 84 74 130 19 4 22,36 6,1
50 230 165 125 3 20 99 74 130 19 4 32,15 8,3
65 290 185 145 3 20 118 130 220 19 4 88,8 13,5
80 310 200 160 3 22 132 130 220 19 8 113,4 17,8
100 350 220 180 3 24 156 130 240 19 8 184,7 22,7
125 400 250 210 3 26 184 130 260 19 8 285,1 34,0
150 480 285 240 3 26 211 130 285 23 8 390,2 48,5
200 600 340 295 3 30 266 310 480 23 12 710,0 114,5
250 730 405 355 3 32 319 310 525 28 12 1187,5 159,0
300 850 460 410 4 32 370 310 535 28 12 1504,1 210,5

Перехід до каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/zapirna-armatura/klapan-balansuvalnyj/page-3