Розмір грязьовик вертикальний під зварювання
Розмір грязьовик
Креслення грязьовик
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика грязьовик
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри грязьовик
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN
| DN | ØDk, мм |
ØDN1, мм |
ØDN2, мм |
H1, мм |
H, мм |
L, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 159 | 48 | 57 | 260 | 360 | 345 |
| 50 | 159 | 57 | 76 | 290 | 410 | 365 |
| 65 | 219 | 76 | 89 | 340 | 490 | 425 |
| 80 | 219 | 89 | 108 | 375 | 525 | 425 |
| 100 | 325 | 108 | 133 | 450 | 620 | 525 |
| 125 | 325 | 133 | 159 | 470 | 690 | 525 |
| 150 | 426 | 159 | 219 | 550 | 875 | 650 |
| 200 | 530 | 219 | 273 | 700 | 1105 | 850 |

| DN | ØDk, мм |
ØDN1, мм |
ØDN2, мм |
H1, мм |
H, мм |
L, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 159 | 48 | 57 | 260 | 360 | 345 |
| 50 | 159 | 57 | 76 | 290 | 410 | 365 |
| 65 | 219 | 76 | 89 | 340 | 490 | 425 |
| 80 | 219 | 89 | 108 | 375 | 525 | 425 |
| 100 | 325 | 108 | 133 | 450 | 620 | 525 |
| 125 | 325 | 133 | 159 | 470 | 690 | 525 |
| 150 | 426 | 159 | 219 | 550 | 875 | 650 |
| 200 | 530 | 219 | 273 | 700 | 1105 | 850 |

| DN | ØDk, мм |
H, мм |
Ød, мм |
Ød1, мм |
H1, мм |
H2, мм |
L, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 159 | 400 | 57 | 45 | 310 | 120 | 550 |
| 50 | 159 | 410 | 57 | 57 | 320 | 120 | 550 |
| 65 | 219 | 470 | 89 | 76 | 350 | 140 | 620 |
| 80 | 219 | 470 | 89 | 89 | 350 | 140 | 620 |
| 100 | 276 | 520 | 108 | 108 | 380 | 160 | 680 |
| 125 | 276 | 580 | 133 | 133 | 420 | 175 | 680 |
| 150 | 325 | 650 | 159 | 159 | 450 | 190 | 720 |
| 200 | 426 | 680 | 219 | 219 | 470 | 190 | 820 |

| DN | ØDk, мм |
H, мм |
Ød, мм |
Ød1, мм |
H1, мм |
H2, мм |
L, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 159 | 400 | 57 | 45 | 310 | 120 | 550 |
| 50 | 159 | 410 | 57 | 57 | 320 | 120 | 550 |
| 65 | 219 | 470 | 89 | 76 | 350 | 140 | 620 |
| 80 | 219 | 470 | 89 | 89 | 350 | 140 | 620 |
| 100 | 276 | 520 | 108 | 108 | 380 | 160 | 680 |
| 125 | 276 | 580 | 133 | 133 | 420 | 175 | 680 |
| 150 | 325 | 650 | 159 | 159 | 450 | 190 | 720 |
| 200 | 426 | 680 | 219 | 219 | 470 | 190 | 820 |

| DN | ØDk, мм |
H, мм |
Ød1, мм |
H1, мм |
L, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 133 | 220 | 45 | 140 | 308 |
| 50 | 159 | 260 | 57 | 160 | 359 |
| 65 | 219 | 370 | 76 | 250 | 419 |
| 80 | 219 | 370 | 89 | 260 | 425 |
| 100 | 276 | 415 | 108 | 290 | 473 |
| 125 | 276 | 445 | 133 | 310 | 473 |
| 150 | 325 | 565 | 159 | 400 | 526 |
| 200 | 426 | 670 | 219 | 500 | 626 |

