Розмір фланець плоский сталевий PN 6
Розмір фланець плоский сталевий PN 6 ГОСТ 12820
Креслення фланців плоских сталевих PN 6 ГОСТ 12820
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика фланців плоских сталевих PN 6 ГОСТ 12820
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри фланців плоских сталевих PN 6 ГОСТ 12820
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN
Міжцентри фланців плоских сталевих PN 6 ГОСТ 12820
| DN | ØDw, мм |
ØDz, мм |
ØDo, мм |
ØD1, мм |
g, мм |
f, мм |
Ødo, мм |
Болти | n | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19 | 80 | 55 | 40 | 10 | 2 | 12 | М10х45 | 4 | 0,33 |
| 20 | 26 | 90 | 65 | 50 | 12 | 2 | 12 | М10х45 | 4 | 0,53 |
| 25 | 33 | 100 | 75 | 60 | 12 | 2 | 12 | М10х45 | 4 | 0,64 |
| 32 | 39 | 120 | 90 | 70 | 13 | 2 | 14 | М12х50 | 4 | 1,01 |
| 40 | 46 | 130 | 100 | 80 | 13 | 3 | 14 | М12х50 | 4 | 1,21 |
| 50 | 59 | 140 | 110 | 90 | 13 | 3 | 14 | М12х50 | 4 | 1,33 |
| 65 | 78 | 160 | 130 | 110 | 15 | 3 | 14 | М12х50 | 4 | 1,63 |
| 80 | 91 | 185 | 150 | 128 | 15 | 3 | 18 | М16х55 | 4 | 2,44 |
| 100 | 110 | 205 | 170 | 148 | 15 | 3 | 18 | М16х55 | 4 | 2,85 |
| 125 | 135 | 235 | 200 | 178 | 17 | 3 | 18 | М16х60 | 8 | 3,88 |
| 150 | 161 | 260 | 225 | 202 | 17 | 3 | 18 | М16х60 | 8 | 4,39 |
| 200 | 222 | 315 | 280 | 258 | 19 | 3 | 18 | М16х65 | 8 | 5,89 |
| 225 | 245 | 340 | 305 | 282 | 19 | 3 | 18 | М16х65 | 8 | 6,6 |
| 250 | 273 | 370 | 335 | 312 | 20 | 3 | 18 | М16х70 | 12 | 7,67 |
| 300 | 325 | 435 | 395 | 365 | 20 | 4 | 22 | М20х75 | 12 | 10,28 |
| 350 | 377 | 485 | 445 | 415 | 22 | 4 | 22 | М20х75 | 12 | 12,58 |
| 400 | 426 | 535 | 495 | 465 | 24 | 4 | 22 | М20х80 | 16 | 15,2 |
| 450 | 480 | 590 | 550 | 520 | 24 | 4 | 22 | М20х80 | 16 | 17,25 |
| 500 | 530 | 640 | 600 | 570 | 25 | 4 | 22 | М20х80 | 20 | 19,72 |
| 600 | 630 | 755 | 705 | 670 | 25 | 5 | 26 | М24х90 | 20 | 26,24 |
| 700 | 720 | 860 | 810 | 775 | 27 | 5 | 26 | М24х90 | 24 | 36,68 |
| 800 | 820 | 975 | 920 | 880 | 27 | 5 | 30 | М27х100 | 24 | 46,14 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 980 | 29 | 5 | 30 | М27х100 | 24 | 55,1 |
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 1080 | 31 | 5 | 30 | М27х100 | 28 | 64,36 |
| 1200 | 1220 | 1400 | 1340 | 1295 | 34 | 5 | 33 | М30х110 | 32 | 99,03 |
| 1400 | 1420 | 1620 | 1560 | 1510 | 43 | 5 | 36 | М33х150 | 36 | 161,45 |
| 1600 | 1620 | 1820 | 1760 | 1710 | 48 | 5 | 36 | М33х180 | 40 | 203,05 |



