Розмір фланець плоский сталевий PN 25
Розмір фланець плоский сталевий PN 25 ГОСТ 12820
Креслення фланців плоских сталевих PN 25 ГОСТ 12820
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика фланців плоских сталевих PN 25 ГОСТ 12820
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри фланців плоских сталевих PN 25 ГОСТ 12820
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN
Міжцентри фланців плоских сталевих PN 25 ГОСТ 12820
| DN | ØDw, мм |
ØDz, мм |
ØDo, мм |
ØD1, мм |
g, мм |
f, мм |
Ødo, мм |
Болти | n | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19 | 95 | 65 | 47 | 14 | 2 | 14 | М12х50 | 4 | 0,7 |
| 20 | 26 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 14 | М12х55 | 4 | 0,98 |
| 25 | 33 | 115 | 85 | 68 | 16 | 2 | 14 | М12х55 | 4 | 1,17 |
| 32 | 39 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 18 | М16х60 | 4 | 1,77 |
| 40 | 46 | 145 | 110 | 88 | 19 | 3 | 18 | М16х65 | 4 | 2,18 |
| 50 | 59 | 160 | 125 | 102 | 21 | 3 | 18 | М16х70 | 4 | 2,71 |
| 65 | 78 | 180 | 145 | 122 | 21 | 3 | 18 | М16х70 | 8 | 3,22 |
| 80 | 91 | 195 | 160 | 133 | 23 | 3 | 18 | М16х70 | 8 | 4,06 |
| 100 | 110 | 230 | 190 | 158 | 25 | 3 | 22 | М20х80 | 8 | 5,92 |
| 125 | 135 | 270 | 220 | 184 | 27 | 3 | 26 | М24х90 | 8 | 8,26 |
| 150 | 161 | 300 | 250 | 212 | 27 | 3 | 26 | М24х90 | 8 | 10,12 |
| 175 | 196 | 330 | 280 | 242 | 29 | 3 | 26 | М24х90 | 12 | 11,49 |
| 200 | 222 | 360 | 310 | 278 | 29 | 3 | 26 | М24х100 | 12 | 13,34 |
| 225 | 245 | 395 | 340 | 305 | 31 | 3 | 30 | М27х100 | 12 | 16,93 |
| 250 | 273 | 425 | 370 | 335 | 31 | 3 | 30 | М27х100 | 12 | 18,9 |
| 300 | 325 | 485 | 430 | 390 | 32 | 4 | 30 | М27х110 | 16 | 23,95 |
| 350 | 377 | 550 | 490 | 450 | 38 | 4 | 33 | М30х120 | 16 | 34,35 |
| 400 | 426 | 610 | 550 | 505 | 40 | 4 | 33 | М30х130 | 16 | 44,62 |
| 450 | 480 | 660 | 600 | 555 | 44 | 4 | 33 | М30х130 | 20 | 51,8 |
| 500 | 530 | 730 | 660 | 615 | 48 | 4 | 39 | М36х140 | 20 | 67,3 |
| 600 | 630 | 840 | 770 | 720 | 49 | 5 | 39 | М36х150 | 20 | 90,87 |
| 800 | 820 | 1075 | 990 | 930 | 63 | 5 | 45 | М42х170 | 24 | 184,43 |



