Розмір фланець плоский сталевий PN 16
Розмір фланець плоский сталевий PN 16 ГОСТ 12820
Креслення фланців плоских сталевих PN 16 ГОСТ 12820
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика фланців плоских сталевих PN 16 ГОСТ 12820
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри фланців плоских сталевих PN 16 ГОСТ 12820
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN
Міжцентри фланців плоских сталевих PN 16 ГОСТ 12820
| DN | ØDw, мм |
ØDz, мм |
ØDo, мм |
ØD1, мм |
g, мм |
f, мм |
Ødo, мм |
Болти | n | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19 | 95 | 65 | 47 | 12 | 2 | 14 | М12х45 | 4 | 0,61 |
| 20 | 26 | 105 | 75 | 58 | 14 | 2 | 14 | М12х50 | 4 | 0,86 |
| 25 | 33 | 115 | 85 | 68 | 14 | 2 | 14 | М12х50 | 4 | 1,17 |
| 32 | 39 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 18 | М16х60 | 4 | 1,58 |
| 40 | 46 | 145 | 110 | 88 | 17 | 3 | 18 | М16х60 | 4 | 1,96 |
| 50 | 59 | 160 | 125 | 102 | 19 | 3 | 18 | М16х65 | 4 | 2,58 |
| 65 | 78 | 180 | 145 | 122 | 21 | 3 | 18 | М16х65 | 4 | 3,42 |
| 80 | 91 | 195 | 160 | 133 | 21 | 3 | 18 | М16х65 | 8 | 3,71 |
| 100 | 110 | 215 | 180 | 158 | 23 | 3 | 18 | М16х70 | 8 | 4,73 |
| 125 | 135 | 245 | 210 | 184 | 25 | 3 | 18 | М16х70 | 8 | 6,38 |
| 150 | 161 | 280 | 240 | 212 | 25 | 3 | 22 | М20х80 | 8 | 7,81 |
| 175 | 196 | 310 | 270 | 242 | 25 | 3 | 22 | М20х80 | 8 | 8,64 |
| 200 | 222 | 335 | 295 | 268 | 27 | 3 | 22 | М20х80 | 12 | 10,1 |
| 225 | 245 | 365 | 325 | 295 | 27 | 3 | 22 | М20х80 | 12 | 11,7 |
| 250 | 273 | 405 | 355 | 320 | 28 | 3 | 26 | М24х90 | 12 | 14,49 |
| 300 | 325 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 26 | М24х90 | 12 | 17,78 |
| 350 | 377 | 520 | 470 | 430 | 30 | 4 | 26 | М24х100 | 16 | 22,88 |
| 400 | 426 | 580 | 525 | 482 | 34 | 4 | 30 | М27х100 | 16 | 31,0 |
| 450 | 480 | 640 | 585 | 532 | 38 | 4 | 30 | М27х120 | 20 | 39,64 |
| 500 | 530 | 710 | 650 | 585 | 44 | 4 | 33 | М30х130 | 20 | 57,01 |
| 600 | 630 | 840 | 770 | 685 | 45 | 5 | 39 | М36х140 | 20 | 80,03 |
| 800 | 820 | 1020 | 950 | 905 | 49 | 5 | 39 | М36х140 | 24 | 104,41 |
| 1000 | 1020 | 1255 | 1170 | 1110 | 58 | 5 | 45 | М42х150 | 28 | 179,37 |
| 1200 | 1220 | 1485 | 1380 | 1330 | 71 | 5 | 52 | М48х160 | 32 | 297,78 |



