Розмір фланець під буртову втулку
Розмір фланеців під буртову втулку
Креслення фланеців під буртову втулку
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика фланеців під буртову втулку
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри фланеців під буртову втулку
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN
Міжцентрова відстань отворів фланеців під буртову втулку
| Зовнішній Ø ПЕ труб,мм | DN фланця,мм |
ØDz, мм |
ØDo, мм |
ØDw, мм |
g, мм |
Ødo, мм |
n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 105 | 75 | 34 | 12 | 14 | 4 |
| 32 | 25 | 115 | 85 | 42 | 12 | 14 | 4 |
| 40 | 32 | 135 | 100 | 51 | 14 | 18 | 4 |
| 50 | 40 | 145 | 110 | 62 | 15 | 18 | 4 |
| 63 | 50 | 160 | 125 | 78 | 15 | 18 | 4 |
| 75 | 65 | 180 | 145 | 92 | 17 | 18 | 4 |
| 90 | 80 | 195 | 160 | 108 | 17 | 18 | 4 |
| 110 | 100 | 215 | 180 | 128 | 19 | 18 | 8 |
| 125 | 100 | 215 | 180 | 135 | 19 | 18 | 8 |
| 140 | 125 | 245 | 210 | 158 | 21 | 18 | 8 |
| 160 | 150 | 280 | 240 | 178 | 21 | 22 | 8 |
| 180 | 150 | 280 | 240 | 188 | 21 | 22 | 8 |
| 200 | 200 | 335 | 295 | 235 | 21 | 22 | 8 |
| 225 | 200 | 335 | 295 | 238 | 21 | 22 | 8 |
| 250 | 250 | 390 | 350 | 288 | 23 | 22 | 12 |
| 280 | 250 | 390 | 350 | 294 | 23 | 22 | 12 |
| 315 | 300 | 440 | 400 | 338 | 24 | 22 | 12 |
| 355 | 350 | 500 | 460 | 376 | 24 | 22 | 16 |
| 400 | 400 | 565 | 515 | 430 | 26 | 26 | 16 |
| 500 | 500 | 670 | 620 | 533 | 28 | 26 | 20 |
| 560 | 600 | 780 | 725 | 618 | 31 | 30 | 20 |
| 630 | 600 | 780 | 725 | 645 | 31 | 30 | 20 |
| 720 | 700 | 895 | 840 | 737 | 34 | 30 | 24 |
| 820 | 800 | 1010 | 950 | 840 | 37 | 33 | 24 |
| 920 | 900 | 1110 | 1050 | 944 | 40 | 33 | 28 |
| 1020 | 1000 | 1220 | 1160 | 1047 | 43 | 36 | 28 |
| 1220 | 1200 | 1455 | 1380 | 1245 | 51 | 39 | 32 |
| 1420 | 1400 | 1675 | 1590 | 1455 | 60 | 42 | 36 |
