Розмір фланець комірцевий PN 16
Розмір фланець комірцевий PN 16 ГОСТ 12821
Креслення фланців комірцевих PN 16 ГОСТ 12821
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика фланців комірцевих PN 16 ГОСТ 12821
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри фланців комірцевих PN 16 ГОСТ 12821
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Міжцентри фланців комірцевих PN 16 ГОСТ 12821
| DN | ØDw, мм |
ØDz, мм |
ØDo, мм |
ØD1, мм |
ØD2, мм |
Ødz, мм |
ØH, мм |
g, мм |
f, мм |
Ødo, мм |
Болти |
n |
Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 95 | 65 | 47 | 30 | 19 | 33 | 12 | 2 | 14 | М12х45 | 4 | 0,68 |
| 20 | 18 | 105 | 75 | 58 | 38 | 26 | 36 | 12 | 2 | 14 | М12х50 | 4 | 0,87 |
| 25 | 25 | 115 | 85 | 68 | 45 | 33 | 38 | 12 | 2 | 14 | М12х50 | 4 | 1,05 |
| 32 | 31 | 135 | 100 | 78 | 55 | 39 | 40 | 13 | 2 | 18 | М16х60 | 4 | 1,54 |
| 40 | 38 | 145 | 110 | 88 | 64 | 46 | 42 | 13 | 3 | 18 | М16х60 | 4 | 1,85 |
| 50 | 49 | 160 | 125 | 102 | 76 | 58 | 45 | 13 | 3 | 18 | М16х65 | 4 | 2,28 |
| 65 | 66 | 180 | 145 | 122 | 94 | 77 | 47 | 15 | 3 | 18 | М16х65 | 4 | 3,19 |
| 80 | 78 | 195 | 160 | 133 | 110 | 90 | 50 | 17 | 3 | 18 | М16х65 | 8 | 4,21 |
| 100 | 96 | 215 | 180 | 158 | 130 | 110 | 50 | 17 | 3 | 18 | М16х70 | 8 | 4,9 |
| 125 | 121 | 245 | 210 | 184 | 156 | 135 | 57 | 19 | 3 | 18 | М16х70 | 8 | 6,75 |
| 150 | 146 | 280 | 240 | 212 | 180 | 161 | 57 | 19 | 3 | 22 | М20х80 | 8 | 8,3 |
| 200 | 202 | 335 | 295 | 268 | 240 | 222 | 58 | 21 | 3 | 22 | М20х80 | 12 | 11,79 |
| 250 | 254 | 405 | 355 | 320 | 292 | 278 | 65 | 23 | 3 | 26 | М24х90 | 12 | 17,36 |
| 300 | 303 | 460 | 410 | 370 | 346 | 330 | 66 | 24 | 4 | 26 | М24х90 | 12 | 22,76 |
| 350 | 351 | 520 | 470 | 430 | 400 | 382 | 70 | 28 | 4 | 26 | М24х100 | 16 | 32,04 |
| 400 | 398 | 580 | 525 | 482 | 450 | 432 | 75 | 32 | 4 | 30 | М27х10 | 16 | 43 |
| 500 | 501 | 710 | 650 | 585 | 559 | 535 | 90 | 38 | 4 | 33 | М30х130 | 20 | 70,97 |
| 600 | 602 | 840 | 770 | 685 | 660 | 636 | 90 | 41 | 5 | 39 | М36х140 | 20 | 99,3 |
| 800 | 792 | 1020 | 950 | 905 | 850 | 826 | 95 | 45 | 5 | 39 | М36х140 | 24 | 130,57 |
| 900 | 892 | 1120 | 1050 | 1005 | 958 | 926 | 110 | 47 | 5 | 39 | М36х140 | 28 | 157,83 |
| 1000 | 992 | 1255 | 1170 | 1110 | 1060 | 1028 | 110 | 49 | 5 | 42 | М39 | 28 | 203,99 |
| 1200 | 1192 | 1485 | 1380 | 1330 | 1268 | 1228 | 125 | 51 | 5 | 48 | М45 | 32 | 284,94 |

