Розмір фланець глухий сталевий PN 6
Розмір фланеців глухих сталевих (фланцевих заглушок) PN 6 ГОСТ 12836
Креслення фланців глухих сталевих (фланцевих заглушок) PN 6 ГОСТ 12836
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика фланців глухих сталевих (фланцевих заглушок) PN 6 ГОСТ 12836
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри фланців глухих сталевих (фланцевих заглушок) PN 6 ГОСТ 12836
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN
Міжцентрова відстань отворів фланців глухих сталевих (фланцевих заглушок) PN 6 ГОСТ 12836
| DN | ØDz, мм |
ØDo, мм |
ØD1, мм |
g, мм |
f, мм |
Ødo, мм |
Болти | n | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 80 | 55 | 40 | 10 | 2 | 12 | М10х45 | 4 | 0,31 |
| 20 | 90 | 65 | 50 | 10 | 2 | 12 | М10х45 | 4 | 0,4 |
| 25 | 100 | 75 | 60 | 10 | 2 | 12 | М10х45 | 4 | 0,51 |
| 32 | 120 | 90 | 70 | 10 | 2 | 14 | М12х50 | 4 | 0,74 |
| 40 | 130 | 100 | 80 | 11 | 3 | 14 | М12х50 | 4 | 1,02 |
| 50 | 140 | 110 | 90 | 11 | 3 | 14 | М12х50 | 4 | 1,21 |
| 65 | 160 | 130 | 110 | 11 | 3 | 14 | М12х50 | 4 | 1,54 |
| 80 | 185 | 150 | 128 | 11 | 3 | 18 | М16х55 | 4 | 2,18 |
| 100 | 205 | 170 | 148 | 11 | 3 | 18 | М16х55 | 4 | 2,75 |
| 125 | 235 | 200 | 178 | 13 | 3 | 18 | М16х60 | 8 | 4,3 |
| 150 | 260 | 225 | 202 | 13 | 3 | 18 | М16х60 | 8 | 5,38 |
| 200 | 315 | 280 | 258 | 13 | 3 | 18 | М16х65 | 8 | 8,22 |
| 250 | 370 | 335 | 312 | 13 | 3 | 18 | М16х70 | 12 | 11,51 |
| 300 | 435 | 395 | 365 | 14 | 4 | 22 | М20х75 | 12 | 17,18 |
| 350 | 485 | 445 | 415 | 14 | 4 | 22 | М20х75 | 12 | 21,84 |
| 400 | 535 | 495 | 465 | 16 | 4 | 22 | М20х80 | 16 | 30,28 |
| 450 | 590 | 550 | 520 | 18 | 4 | 22 | М20х80 | 16 | 41,51 |
| 500 | 640 | 600 | 570 | 20 | 4 | 22 | М20х80 | 20 | 54,33 |
| 600 | 755 | 705 | 670 | 23 | 5 | 26 | М24х90 | 20 | 87,2 |
| 700 | 860 | 810 | 775 | 27 | 5 | 26 | М24х90 | 24 | 131,85 |
| 800 | 975 | 920 | 880 | 29 | 5 | 30 | М27х100 | 24 | 181,65 |
| 900 | 1075 | 1020 | 980 | 35 | 5 | 30 | М27х100 | 24 | 264,98 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 40 | 5 | 30 | М27х100 | 28 | 360,91 |
| 1200 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 5 | 33 | М30х110 | 32 | 512,66 |
| 1400 | 1620 | 1560 | 1510 | 45 | 5 | 36 | М33х150 | 36 | 769,99 |

