Розмір фільтр сітчастий фланцевий нержавіючий
Розмір фільтр сітчастий фланцевий нержавіючий
Креслення фільтра сітчастого фланцевого нержавіючого
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика фільтра сітчастого фланцевого нержавіючого
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри фільтра сітчастого фланцевого нержавіючого
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN
.png)

Розмір фільтр сітчастий фланцевий нержавіючий
| | | | | | g,мм | | | | | Ls,мм | Kv(м³/г) | |
| 45 | 65 | 14 | | | | | | 72 | | | 7 | - |
| 58 | 75 | 14 | 4 | 105 | 16 | | - | 80 | | - | 11 | - |
| 68 | | 14 | | | | | | 90 | | 82 | 18 | - |
| 78 | 100 | | | | | | | 105 | | | 26 | |
| | | | | | | | | 105 | | 114 | 37 | |
| | 125 | 18 | 4 | 165 | | | | 170 | 61 | 119 | 60 | 6,3 |
| 122 | 145 | 18 | 4 | 185 | 23 | | 250 | 205 | 78 | 134 | 100 | 10 |
| 80 | 133 | 160 | 18 | 8 | 200 | | | 280 | 210 | | 149 | 150 | 13 |
| 100 | 158 | 180 | 18 | 8 | 220 | 27 | 3 | 320 | 235 | 109 | 169 | 230 | 19,7 |
| | | | 8 | 250 | 29 | 3 | | 270 | - | - | 330 | 25 |
| 150 | 212 | 240 | 22 | 8 | 285 | 29 | 3 | 400 | 310 | | - | 400 | 35 |
| 268 | 295 | 22 | 12 | 340 | 33 | | | 390 | - | 300 | | |
| 250 | 320 | 355 | 26 | 12 | 405 | 35 | 3 | - | 430 | | 365 | | |
| 370 | 410 | 26 | 12 | 460 | 39 | 3 | - | 500 | - | 425 | 1900 | - |
| - | - | - | - | 520 | - | | - | 670 | - | - | | |
| - | - | - | - | 580 | - | - | - | 780 | - | - | | |
Перехід до каталогу https://atlantacity.com.ua/uk/zapirna-armatura/filtry-sitchasti?ocf=F20S2V459185056