Розмір фільтр сітчастий фланцевий чавунний
Розмір фільтр сітчастий фланцевий чавунний
Креслення фільтра сітчастого фланцевого чавунного
Креслення з основними приєднувальними та габаритними розмірами
Технічна характеристика фільтра сітчастого фланцевого чавунного
Робочі параметри, тиск, матеріали та умови експлуатації
Діаметри фільтра сітчастого фланцевого чавунного
Таблиця розмірів та характеристик для різних DN

Розмір фільтр сітчастий фланцевий чавунний
| DN | L | D | D1 | D2 | b-f | z-d | Масса, кг |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-19 | 9.0 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-19 | 9.6 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8-19 | 12.9 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8-19 | 19.8 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8-19 | 28.0 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8-23 | 51.0 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12-23 | 58.0 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 32-2 | 12-28 | 94.0 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 370 | 32-2 | 12-28 | 133.0 |
| 350 | 980 | 520 | 470 | 429 | 36-2 | 16-28 | 170.0 |
| 400 | 1100 | 580 | 525 | 480 | 38-2 | 16-31 | 278.0 |
Розмір фільтр сітчастий фланцевий чавунний 821 Zetkama
| DN | мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| PN6 | D,мм | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 265 | 320 | - | - | - | - |
| PN6 | d,мм | 38 | 48 | 58 | 69 | 78 | 88 | 108 | 124 | 144 | 174 | 199 | 254 | - | - | - | - |
| PN6 | K,мм | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | - | - | - | - |
| PN6 | nxdo,мм | 4x11 | 4x11 | 4x11 | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x19 | 4x19 | 8x19 | 8x19 | 8x19 | - | - | - | - |
| PN16 | D,мм | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| PN16 | d,мм | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 |
| PN16 | K,мм | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
| PN16 | nxdo,мм | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x19 | 4x19 | 4x19 | 4x19 | 8x19 | 8x19 | 8x19 | 8x23 | 12x23 | 12x28 | 12x28 | 16x28 | 16x31 |
| PN25 | D,мм | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | - | - | - | - |
| PN25 | d,мм | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | - | - | - | - |
| PN25 | K,мм | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | - | - | - | - |
| PN25 | nxdo,мм | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x19 | 4x19 | 4x19 | 8x19 | 8x19 | 8x23 | 8x28 | 8x28 | 12x28 | - | - | - | - |
| PN40 | D,мм | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | - | - | - | - |
| PN40 | d,мм | 45 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 138 | 162 | 188 | 218 | 285 | - | - | - | - |
| PN40 | K,мм | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | - | - | - | - |
| PN40 | nxdo,мм | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x18 | 4x18 | 4x18 | 8x18 | 8x18 | 8x22 | 8x26 | 8x26 | 12x30 | - | - | - | - |
| H | мм | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 | 160 | 180 | 215 | 240 | 280 | 330 | 405 | 540 | 680 | 755 | 835 |
| H1 | мм | 135 | 160 | 180 | 215 | 240 | 250 | 285 | 330 | 395 | 455 | 525 | 650 | 870 | 1110 | 1250 | 1370 |
| G | мм | 3/8 | 3/8 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| PN6 | kg,кг | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 5,7 | 7,3 | 8,4 | 13,5 | 17,7 | 25,3 | 37,5 | 49,0 | 98,0 | - | - | - | - |
| PN16 | kg,кг | 2,6 | 3,0 | 4,3 | 6,8 | 8,8 | 11,0 | 14,6 | 18,6 | 27,0 | 38,5 | 54,5 | 110,0 | 165,0 | 285,0 | 373,0 | 540 |
| PN25 | kg,кг | 2,6 | 3,0 | 4,3 | 6,8 | 9,0 | 11,0 | 16,8 | 19,5 | 29,6 | 42,5 | 56,0 | 110,0 | - | - | - | - |
| PN40 | kg,кг | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 6,3 | 8,7 | 11,0 | 18,5 | 23,5 | 33,0 | 54,0 | 75,0 | 137,0 | - | - | - | - |
| Pn6. Pn16. Pn25. Pn40 | C | 23 | 28 | 36 | 42 | 50 | 61.5 | 78.5 | 89.5 | 109.5 | 137.5 | 160 | 210 | 258 | 308 | 365 | 415 |
| Pn6. Pn16. Pn25. Pn40 | B | 56 | 68 | 82 | 98 | 114 | 119 | 134 | 149 | 169 | 199 | 224 | 284 | 434 | 555 | 640 | 695 |
Перехід до каталогу

