| Main | ||
| PN (Ру) номинальное давление | 16 кг/см² | |
| Внутренний диаметр фланца | 46 мм | |
| Диаметр номинальний (DN) Ду | 40 | |
| Диаметр отверстий под крепеж | 18 мм | |
| Европейский стандарт | ГОСТ 12820-80 | |
| Материал | сталь 20 | |
| Наружный диаметр фланца | 145 мм | |
| Расстояние между центрами отверстий под крепеж | 110 мм | |
| Стандарт Украины | ДСТУ ГОСТ 12820:2008 | |
| Тип | Плоский | |
| Тип монтажа | Приварной встык | |
| Толщина фланца | 17 мм | |
